二輪車用に専用設計されたETC2.0/ETC車載器シリーズ。
防水・防塵はもちろんのこと、バイクの過酷な振動に耐えることが出来る車載器です。
独立型インジケーターの車載器や、GPSを搭載したETC2.0車載器など、バイクの形状やお客様のお好みにより選んで頂けます。
![]() |
![]() |
![]() |
一体型 | 別体型 | ステー作成(必要な場合) | ||
---|---|---|---|---|
ネイキッド | 5,500 | 8,800 | 2,200 | |
フルカウル | 9,900 | 13,200 | 2,200 | |
スクーター | 11,000 | 14,300 | 2,200 | |
ETCセットアップ | 4,400 | 4,400 |
※上記価格は全て税込価格です。
※上記価格は全て税込価格です。
※上記価格は全て税込価格です。
※上記価格は全て税込価格です。
常に雨風にさらされ、振動の激しいバイク用に防塵・防水・耐振動設計
分離式でコンパクトだから、美観や走りを邪魔しない
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
1カメラタイプ | 2カメラタイプ | ||
---|---|---|---|
ネイキッド/アメリカン | 13,200(1.5H) | 17,600(2H) | |
レプリカ/ツアラー | 17,600(2H) | 22,000(2.5H) | |
スクーター | 22,000(2.5H) | 26,400(3H) | |
ハーレー(ウルトラ以外) | 17,600(2H) | 25,080(2.85H) | |
ハーレー(ウルトラ) | 30,800(3.5H) | 35,200(4H) | |
その他外車(ネイキッド) | 17,600(2H) | 25,080(2.85H) | |
その他外車(カウル付) | 26,400(3H) | 30,800(3.5H) | |
※取り付けステー別途 ※取り付け時車輛によって変動もあります。 |
※取り付けステー別途
※取り付け時車輛によって変動もあります。